Ancaman kesihatan dunia /
| Main Author: | HAIRULKAMAL Wahid |
|---|---|
| Format: | Book |
| Institution: | Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak |
| Library: | Main Library |
| Record Id / ISBN-0: | ppap.40825 / 983350132X (kkt.) |
| Online Public Access Catalog: | Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak |
| Published: |
Petaling Jaya :
Nur Ilmu Publications,
2006
|
| Series: |
Ancaman dan kemusnahan bumi
Mengandungi soalan |
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 04304pam a2200517 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000039093 | ||
| 008 | 010614s9999 000 0 | ||
| 020 | |a 983350132X (kkt.) |c RM15.30 | ||
| 082 | 0 | 0 | |a 614.4 |b HAI |
| 100 | 0 | |a HAIRULKAMAL Wahid | |
| 245 | 1 | 0 | |a Ancaman kesihatan dunia / |c Hairulkamal Wahid |
| 260 | |a Petaling Jaya : |b Nur Ilmu Publications, |c 2006 | ||
| 300 | |a 44ms. : |b il., |c 26cm | ||
| 490 | 0 | |a Ancaman dan kemusnahan bumi | |
| 490 | 0 | |a Mengandungi soalan | |
| 650 | 0 | |a Epidemiology |x Juvenile literature | |
| 650 | 0 | |a Medicine, Preventive |x Juvenile literature | |
| 650 | 0 | |a Epidemics |x Juvenile literature | |
| 942 | |2 ddc |c BK | ||
| 999 | |c 40825 |d 40825 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359885 |a HQ |b HQ |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238519 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359886 |a TPG |b TPG |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238520 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359887 |a PG |b PG |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238521 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359888 |a TH |b TH |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238522 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359889 |a TI |b TI |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238523 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359890 |a S |b S |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238524 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359891 |a PBG |b PBG |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238525 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359892 |a PB |b PB |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238526 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359893 |a PRS |b PRS |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238527 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359894 |a KG |b KG |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238528 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359895 |a KK |b KK |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238529 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359896 |a SI |b SI |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238530 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359897 |a BS |b BS |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238531 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359898 |a PP |b PP |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238532 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359899 |a STN |b STN |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238533 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359900 |a D1 |b D1 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238534 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359901 |a D2 |b D2 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238535 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359902 |a D3 |b D3 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238536 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359903 |a D4 |b D4 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238537 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359904 |a D5 |b D5 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238538 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359905 |a D6 |b D6 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238539 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359906 |a D7 |b D7 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238540 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359907 |a D8 |b D8 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238541 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359908 |a D9 |b D9 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238542 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359909 |a D10 |b D10 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238543 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 614_400000000000000_HAI |7 0 |9 359910 |a D11 |b D11 |c OS |d 2014-06-21 |o 614.4 HAI |p 0000238544 |r 2014-06-21 |w 2014-06-21 |y BK | ||


