Sistem Rangka dan Otot : Bagaimanakah saya boleh berdiri terbalik?
Tubuh kamu memang menakjubkan! Ada bahagian di bawah kulit yang dapat kamu lihat dan ada yang tidak dapat kamu lihat. Semua bahagian ini saling berfungsi agar kamu terus hidup dan membantu kamu melakukan sesuatu yang hebat. Kamu mempunyai rangka dan otot di dalam tubuh. Pernahkah kamu terfikir bagai...
| Main Author: | BARRACLOUGH, Sue |
|---|---|
| Format: | Book |
| Institution: | Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak |
| Library: | Main Library |
| Record Id / ISBN-0: | ppap.60538 / 9789830689685 |
| Online Public Access Catalog: | Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak |
| Published: |
Kuala Lumpur
Institut Terjemahan & Buku Malaysia
2012
|
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 05648nam a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170121b m a|||j |||| 001 0 m d | ||
| 020 | |a 9789830689685 | ||
| 024 | |c RM15.00 | ||
| 082 | |a K 612.7 |b BAR | ||
| 100 | |a BARRACLOUGH, Sue | ||
| 245 | |a Sistem Rangka dan Otot : |c Sue Barraclough; Muhammad Qamarul Akmal Abd Wahab [Penterjemah] |b Bagaimanakah saya boleh berdiri terbalik? | ||
| 260 | |a Kuala Lumpur |b Institut Terjemahan & Buku Malaysia |c 2012 | ||
| 300 | |a 32p, ill [col]; 19cm | ||
| 500 | |a include Index | ||
| 520 | |a Tubuh kamu memang menakjubkan! Ada bahagian di bawah kulit yang dapat kamu lihat dan ada yang tidak dapat kamu lihat. Semua bahagian ini saling berfungsi agar kamu terus hidup dan membantu kamu melakukan sesuatu yang hebat. Kamu mempunyai rangka dan otot di dalam tubuh. Pernahkah kamu terfikir bagaimana bahagian tubuh ini membantu kamu bergerak? Baca buku ini untuk mengetahuinya! | ||
| 650 | |a Musculoskeletal system--Juvenile literature. | ||
| 942 | |2 ddc |c JBK | ||
| 999 | |c 60538 |d 60538 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525221 |a KK |b KK |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902483 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525222 |a PRS |b PRS |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902484 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525223 |a PG |b PG |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902485 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525224 |a D3 |b D3 |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902486 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525225 |a D8 |b D8 |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902487 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525226 |a D10 |b D10 |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902488 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525227 |a D15 |b D15 |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902489 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525228 |a D22 |b D22 |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902490 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525229 |a D34 |b D34 |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902491 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525230 |a D44 |b D44 |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902492 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 525241 |a D47 |b D47 |c CCC |d 2017-01-21 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009902503 |r 2017-01-21 |w 2017-01-21 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536551 |a PDH |b PDH |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009911993 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536552 |a PBG |b PBG |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009911994 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536553 |a D2 |b D2 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009911995 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536554 |a D6 |b D6 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009911996 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536555 |a D25 |b D25 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009911997 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536556 |a D27 |b D27 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009911998 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536557 |a D28 |b D28 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009911999 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536558 |a D31 |b D31 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912000 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536559 |a D32 |b D32 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912001 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536560 |a D45 |b D45 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912002 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536561 |a D46 |b D46 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912003 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536562 |a K1 |b K1 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912004 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536563 |a K3 |b K3 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912005 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536564 |a K4 |b K4 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912006 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536565 |a K7 |b K7 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912007 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536566 |a B10 |b B10 |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912008 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536567 |a SPBK |b SPBK |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912009 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 K_612_700000000000000_BAR |7 0 |8 NFIC |9 536568 |a HQ |b HQ |c CCC |d 2017-06-08 |g 15.00 |o K 612.7 BAR |p 0009912010 |r 2017-06-08 |w 2017-06-08 |y JBK | ||


